
| 本学卒業・修了生 | 左欄以外の入学生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入金 | 後期 | 入学手続時納入金 | 後期 | |
| 入学金(入学申込金) | 免除 | - | 200,000円 | - |
| 授業料 | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 |
| 合計 | 525,000円 | 525,000円 | 725,000円 | 525,000円 |
| 本学卒業・修了生 | 左欄以外の入学生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入金 | 後期 | 入学手続時納入金 | 後期 | |
| 入学金(入学申込金) | 免除 | - | 200,000円 | - |
| 授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
| 合計 | 375,000円 | 375,000円 | 575,000円 | 375,000円 |
| 本学卒業・修了生 | 左欄以外の入学生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入金 | 後期 | 入学手続時納入金 | 後期 | |
| 入学金(入学申込金) | 免除 | - | 200,000円 | - |
| 授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
| 合計 | 375,000円 | 375,000円 | 575,000円 | 375,000円 |
4月入学時に学生課に問い合わせてください。
外国人留学生は下記奨学金があります。
| 種類 | 内容 | |
|---|---|---|
| 京都精華大学 私費外国人留学生 給付奨学金 |
目的 | 私費留学生の学習奨励を目的として、学業成績を考慮して選考のうえ奨学金を支給します。 |
| 選考 | 年度はじめに、留学生奨学金選考委員会が、受給者を選考します。 | |
| 2011年度実績 | 月額42,000円 | |
| 日本学生支援機構 私費外国人留学生 学習奨励費 |
2011年度実績 | 月額65,000円 |
京都精華大学の外国人留学生全員に加入していただきます。
博士前期課程・修士課程(2年間):18,170円
博士後期課程(3年間):25,950円
