| 研究科 | 課程 | 専攻 | 入学定員 (A) |
志願者 | 合格者 | 入学者 (B) |
定員充足率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 20 | 40 | 31 | 30 | 1.5 |
| 博士後期課程 | 芸術専攻 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0.8 | |
| 小計 | 25 | 45 | 35 | 34 | 1.4 | ||
| デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0.6 |
| 建築専攻 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | ||
| 小計 | 15 | 17 | 15 | 12 | 0.8 | ||
| マンガ研究科 | 修士課程 | マンガ専攻 | 20 | 25 | 15 | 13 | 0.7 |
| 小計 | 20 | 25 | 15 | 13 | 0.7 | ||
| 人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0.5 |
| 小計 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0.5 | ||
| 合計 | 70 | 94 | 70 | 64 | 0.9 | ||
