| 学部 | 学科 | 入学定員 (A) |
志願者 | 合格者 | 入学者 (B) |
定員充足率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術学部 | 造形学科 | 112 | 426 | 183 | 110 | 1.0 |
| 素材表現学科 | 64 | 184 | 84 | 51 | 0.8 | |
| メディア造形学科 | 64 | 203 | 105 | 63 | 1.0 | |
| 小計 | 240 | 813 | 372 | 224 | 0.9 | |
| デザイン学部 | ビジュアルデザイン学科 | 96 | 723 | 146 | 100 | 1.0 |
| プロダクトデザイン学科 | 64 | 125 | 61 | 44 | 0.7 | |
| 建築学科 | 48 | 98 | 68 | 37 | 0.8 | |
| 小計 | 208 | 946 | 275 | 181 | 0.9 | |
| マンガ学部 | マンガ学科 | 96 | 451 | 117 | 98 | 1.0 |
| アニメーション学科 | 64 | 165 | 85 | 67 | 1.0 | |
| マンガプロデュース学科 | 40 | 80 | 49 | 38 | 1.0 | |
| 小計 | 200 | 696 | 251 | 203 | 1.0 | |
| 人文学部 | 総合人文学科 | 450 | 683 | 475 | 275 | 0.6 |
| 小計 | 450 | 683 | 475 | 275 | 0.6 | |
| 合計 | 1,098 | 3,138 | 1,373 | 883 | 0.8 | |
